BTCC: Ingram hace el doble

BTCC: Ingram hace el doble

Ingram hace el doble


Tom Ingram consiguió su segunda victoria del día en la ronda 29 del Campeonato Británico de Turismos Kwik Fit 2026 en Brands Hatch, mientras que Mikey Doble se adjudicó el Trofeo de Independientes.

La estrella del equipo VERTU, Ingram, lideró de principio a fin para conseguir su tercer triunfo consecutivo, que comenzó con su victoria en la última carrera en Silverstone hace dos semanas, demostrando así el campeón saliente no solo su indudable clase, sino también su probable determinación de recuperar la corona la próxima temporada.

Josh Cook, del equipo Speedworks Corolla Racing, terminó segundo, logrando así el mismo doblete que en la carrera anterior de hoy.

Ash Sutton, quien pronto será coronado pentacampeón del BTCC, logró su vigésimo podio, pero curiosamente es la primera vez que termina en tercer lugar en lo que va de temporada.

Mikey Doble quedó cuarto y con ello se alzó con la corona de Pilotos Independientes, además de ayudar a LKQ Euro Car Parts con Power Maxed Racing a conseguir el título de Equipos Independientes.

Daryl De Leon, de WSR, continuó con su impresionante fin de semana al terminar quinto, mientras que Dan Cammish, de NAPA Racing UK, logró un puesto entre los seis primeros para consolidar su tercer lugar en la clasificación general de pilotos.

Ricky Collard, del equipo VERTU, cayó al séptimo puesto, por delante del dúo de PMR Audi formado por Aiden Moffat y Dexter Patterson, mientras que Sam Osborne, de NAPA Racing UK, logró terminar entre los diez primeros en su último día de competición antes de retirarse.

Tom Ingram, del equipo VERTU, dijo:

Josh Cook, de Speedworks Corolla Racing, dijo:

Ash Sutton, de NAPA Racing UK, dijo:

Brands Hatch – Carrera 3 – Resultado:

PAG/ No/ Nombre/ Entrada/ Vueltas/ Tiempo/ Brecha/ Mejor/ En/
1 80 Tom Ingram Equipo VERTU 15 22:50.953 1:30.363 4
2 66 Josh Cook Speedworks Corolla Racing 15 22:51.553 0,600 1:30.366 5
3 5 Ashley Sutton NAPA Racing Reino Unido 15 22:53.686 2.733 1:30.146 6
4 88 Mikey DOBLE LKQ Euro Car Parts con Power Maxed Racing 15 22:55.922 4.969 1:30.409 8
5 2 Daryl DE LEÓN WSR 15 22:56.311 5.358 1:30.281 5
6 27 Dan CAMMISH NAPA Racing Reino Unido 15 22:59.829 8.876 1:30.533 5
7 11 Ricky COLLARD Equipo VERTU 15 23:01.547 10.594 1:30.807 2
8 16 Aiden MOFFAT LKQ Euro Car Parts con Power Maxed Racing 15 23:03.254 12.301 1:30.994 5
9 17 Dexter Patterson Sello de acero con Power Maxed Racing 15 23:04.154 13.201 1:30.803 4
10 77 Sam Osborne NAPA Racing Reino Unido 15 23:06.271 15.318 1:30.867 3
11 33 Adam Morgan CPRL 15 23:07.685 16.732 1:30.972 3
12 3 Tom Chilton Equipo VERTU 15 23:08.174 17.221 1:30.535 4
13 15 Lewis Selby NAPA Racing Reino Unido 15 23:08.348 17.395 1:31.013 8
14 32 Daniel Rowbottom CPRL 15 23:09.686 18.733 1:30.902 4
15 29 Lewis Gilbert WSR 15 23:09.871 18.918 1:30.655 11
16 99 Charles Rainford WSR 15 23:10.128 19.175 1:30.758 7
17 123 Daniel Lloyd Reiniciar las carreras 15 23:10.934 19.981 1:31.050 4
18 50 Árón TAYLOR-SMITH Laser Tools Racing con MB Motorsport 15 23:17.098 26.145 1:31.272 3
19 22 Chris SMILEY Reiniciar las carreras 15 23:21.346 30.393 1:31.253 4
20 7 Ryan Bensley Speedworks Corolla Racing 15 23:22.430 31.477 1:31.064 4
21 28 Nicolás Hamilton Equipo VERTU 15 23:25.385 34.432 1:31.866 13
22 55 Nick Halstead Sello de acero con Power Maxed Racing 15 23:53.869 1:02.916 1:32.688 3
No finalizó la temporada 52 Gordon SHEDDEN Laser Tools Racing con MB Motorsport 5 7:52.881 10 vueltas 1:31.170 4

Entradas relacionadas

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com